详细信息
财富热线:416-3004768
一、人寿保险
爱心、责任心和生命尊严的集中体现
- 定期保险:人人买得起的保险,用最小的成本达到最大的保障目标;
| 10年定期保险(T10) | ||||||||
| 女性、不吸烟、标准健康、年付保费 | 男性、不吸烟、标准健康、年付保费 | |||||||
| 年龄保额 | 25万 | 50万 | 100万 | 年龄 | 25万 | 50万 | 100万 | |
| 30岁 | $131.89 | $203.98 | $343.28 | 30岁 | $169.15 | $273.63 | $467.65 | |
| 40岁 | $179.10 | $248.75 | $437.80 | 40岁 | $213.93 | $353.23 | $621.88 | |
| 50岁 | $333.33 | $572.13 | $1054.70 | 50岁 | $455.27 | $825.85 | $1552.20 | |
- 万通保险(UL, Universal Life Insurance):灵活百变、自由搭配、量身定制您及家人的保障计划;
(定期与终身保险的组合、家庭多个成员的组合、保险与投资的组合等)
- 分红保险:创造财富、保护财富、传承财富,集多种财富管理功能于一身;
(高资产、高收入人士的首选理财产品,是投资移民、经商人士、自雇人士、城市金领必备理财工具)
| 退休保障及财富传承方案 | ||||||
| 40岁女性、标准健康、年投5万、20年付款 | 50岁夫妻、标准健康、年投3万、20年付款 | |||||
| 年龄 | 现金值(万) | 赔偿额(万) | 年龄 | 现金值(万) | 赔偿额(万) | |
| 65岁 | 222 | 451 | 65岁 | 43 | 160 | |
| 75岁 | 396 | 629 | 75岁 | 135 | 250 | |
| 85岁 | 660 | 855 | 85岁 | 235 | 349 | |
| 退休资金无忧 | 75岁始每年可获退休收入12万直至100岁 | |||||
| 年幼小孩财富积累方案 | ||||||
| 5岁男孩、年投2000元、20年付款 | 15岁女孩、年投1万、20年付款 | |||||
| 年龄 | 现金值(万) | 赔偿额(万) | 年龄 | 现金值(万) | 赔偿额(万) | |
| 70岁 | 84 | 149 | 70岁 | 272 | 509 | |
| 80岁 | 137 | 193 | 80岁 | 458 | 668 | |
| 90岁 | 170 | 220 | 90岁 | 725 | 870 | |
- 大病康复保险:给您生命中许多个“0”的前头加一个“1”;
(您生命中有许多个“0”,如果没有你的生命这个“1”作为支撑,那许多个“0”对你来说就是个零。如果你的生命这个“1”存在着,那么这许多个“0”对你的意义就是人生的幸福、成功的标志、快乐的象征。Best Doctor Program提供全球最优医疗资源,为你的生命的这个“1”屹立不倒提供强大的支持!)
- 伤残保险:伤病之时之后家庭经济的源泉; (自雇人士和高收入人士必备)
- 长期护理保险:不把自己年老后的负担带给孩子,爱自己也是爱孩子;
(人总有老的时候,为自己的老年多做一点准备)
二、紧急医疗保险(含超级签证)
来加探亲、出国旅游、海外工作、国际学生
TIC---JF Optimum Visitor Plans---$0 Deductible
| Rate Schedule1-Daily Rates With Stable Pre-existing Medical Condition Coverage | Rate Schedule2-Daily Rates Without Stable Pre-existing Medical Condition Coverage | |||||||||||
| Sum Insured Options | Sum Insured Options | |||||||||||
| Age | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | Age | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| Up to 25 | $1.73 | $2.08 | $2.31 | $2.54 | $3.66 | $4.38 | 70-74 | $3.90 | $5.08 | $6.11 | $6.72 | $8.27 |
| 26-40 | $1.90 | $2.27 | $2.54 | $2.79 | $4.10 | $4.75 | 75-79 | $4.68 | $6.10 | $7.25 | $7.98 | $10.52 |
| 41-60 | $2.18 | $2.60 | $2.92 | $3.17 | $5.05 | $5.86 | 80-85 | $6.35 | $8.03 | $9.88 | $10.64 | $14.21 |
| 61-64 | $2.49 | $3.27 | $3.92 | $4.22 | $5.23 | $6.47 | 86+ | $9.75 | $12.61 | $15.19 | $16.72 | $22.73 |
| 65-69 | $3.06 | $3.99 | $4.81 | $5.19 | $6.06 | $7.54 | Age 86 and over $500 Deductible | |||||
| 70-74 | $4.95 | $6.45 | $7.75 | $8.52 | $9.98 | $12.41 | Deductible: For applicants age 85 or younger, you may select $50 CAD deductible for a 5% saving on the Daily Rate. For $100,000 coverage, you may select $1000 or $3000 deductible for a 20% or 30% saving on the Daily Rate | |||||
| 75-79 | $5.91 | $7.69 | $9.14 | $10.07 | $11.81 | $14.69 | ||||||
| 80-85 | $11.71 | n/a | $18.10 | $19.96 | $23.39 | $ n/a | ||||||
三、公司团体保险及福利
公司良好运营的标志、员工积极性的源泉
财富管理及保险、投资、理财相关文章
1、分红保险简介
10、对话分红保险(四)
11、对话分红保险(五)
12、对话分红保险(六)
13、对话分红保险(七)
14、对话分红保险(八)
15、对话分红保险(九)
16、客户之间关于保险的对话
18、分红保险账户投资组合
25、聊聊遗产税(一)
26、聊聊遗产税(二)
27、聊聊遗产税(三)
28、聊聊遗产税(四)
29、“两条腿走路”理财策略
30、理财的几个误区
31、保险公司金融产品的特点
32、分什么要投资?
33、投资,你要明白!
34、闲话投资(一)
35、闲话投资(二)
36、闲话投资(三)
本人博客和公司网站还有长篇连载《聊聊经济与金融》系列文章,以及大量投资、保险、理财相关文章,欢迎阅读。
讲座公告:
讨论主题:“两条腿走路”财富策略
主讲人:财富管理专家、风险控制专家、资深保险顾问 陈勇先生
讲座时间:Jan 07, 2017 at 1:30pm-3:30pm
讨论地点:210-3190 Steeles Avenue East, Markham, ON L3R1G9
报名热线:416-3004768
咨询电话:416-3004768
在地图上的位置
在地图上查找近期评论
worry willend
发布于: 2017-05-29
不敢相信的真相:1个月培训就发的基金投资执照和保险理财执照的专家 https://www.youtube.com/watch?v=9PjQap64AcQ https://worrywillend.wordpress.com/ 批判同行,是山蛟龙金融广告的一种 http://bbs.51.ca/forum.php?mod=viewthread&tid=752368&highlig 评论详细
发表评论

