详细信息
人寿保险, 分红养老储蓄保险, 大病健康保险, 长期护理保险
Manulife, Sunlife, Canadalife, RBC, Equitable, Industrial Alliance
超级签证/ 访加旅游保险/境外旅游保险
多年经验全职保险经纪, 专业代理旅游医疗保险: JF, TIC, Manulife
随时报价, 电脑出单, 亲自协助理赔.
访加探亲、旅游、健康卡等候期、医疗费用包括:
• 住院费用 (包括医院内外治疗的所有费用).
• 医生或医院的挂号费用.
• 检查费用(包括X-Ray,实验室检查费等).
• 救护车费用.
• 处方药:住院,全额保.门诊治疗每一种疾病最高保$500, 限于30天的药量.
• 医疗用具:石膏、夹板、支架、拐杖、租轮椅、疝气带等.
• 牙腔意外受伤:最高保$3,000.
• 牙腔肿痛:最高保$500.
• 辅助专科医师:手足科医师,脊柱治疗师,骨科物理治疗师,每项专科最高保$500.
• 针灸:只针对购买一年期保单的客人,最高保$500.
• 住院期间私人值班护士或有执照的家庭护理.
• 航空意外险:最高达所购买的保额.
• 送返治疗:由保险公司事先批准.
• 送返已故受保人
计划1: 每日保费, 包慢性病
| 年龄 | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| 25岁以下 | $1.73 | $2.08 | $2.31 | $2.54 | $3.66 |
| 26-40 | $1.90 | $2.27 | $2.54 | $2.79 | $4.10 |
| 41-60 | $2.18 | $2.60 | $2.92 | $3.17 | $5.05 |
| 61-64 | $2.49 | $3.27 | $3.92 | $4.22 | $5.23 |
| 65-69 | $3.06 | $3.99 | $4.81 | $5.19 | $6.06 |
| 70-74 | $4.95 | $6.45 | $7.75 | $8.52 | $9.98 |
| 75-79 | $5.91 | $7.69 | $9.14 | $10.07 | $11.81 |
| 80-85 | $11.71 | N/A | $18.10 | $19.96 | $23.39 |
计划2, 每日保费, 不包慢性病
| 年龄 | $10,000 | $15,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| 70-74 | $3.90 | $5.08 | $6.11 | $6.72 | $8.27 |
| 75-79 | $4.68 | $6.10 | $7.25 | $7.98 | $10.52 |
| 80-85 | $6.35 | $8.03 | $9.88 | $10.64 | $14.21 |
| 86+ | $9.75 | $12.61 | $15.19 | $16.72 | $22.73 |
***********以上报价有7折优惠**************
**********Super Visa超级签证***************
超级签证年保费: 包慢性病
| 年龄 | $100,000 | 7折优惠 |
| 41-60 | $1,755.65 | $1.228.96 |
| 61-64 | $1,817.70 | $1,272.39 |
| 65-69 | $2,106.05 | $1,474.24 |
| 70-74 | $3,467.50 | $2,427.25 |
| 75-79 | $4,106.25 | $2,874.38 |
| 80-85 | $8,132.20 | $5,692.54 |
超级签证年保费: 不包慢性病
| 年龄 | $100,000 | 7折优惠 |
| 70-74 | $2,876.20 | $2,013.34 |
| 75-79 | $3,657.30 | $2,560.11 |
| 80-85 | $4,938.45 | $3,456.92 |
| 86+ | $7,902.25 | $5,531.58 |
在地图上的位置
在地图上查找近期评论
发表评论

